Nome | Matr | Admissão | Nível | Tempo | Cargo |
Adriana Da Silva Flor | 0686 | 20/09/2005 | G.2 | 13 | Atendente Técnico |
Beatrice De Arruda F Kuhnem | 1272 | 03/11/2015 | B.2 | 3 | Atendente Técnico |
Carlos Volnei Fertig | 0102 | 07/02/1991 | S.3 | 27 | Téc. Operação Computador |
Cleberson Remor | 0596 | 12/04/2004 | I.5 | 14 | Farmacêutico Fiscal |
Cristina Lapagesse Pimentel | 0394 | 25/02/2002 | L.2 | 16 | Auxiliar Administrativo |
Cynthia Carla Costacurta | 0787 | 07/03/2006 | G.2 | 12 | Auxiliar Administrativo |
Daniela Justen Conte | 1316 | 01/06/2016 | B.2 | 2 | Atendente Técnico |
Daniela Meurer | 1114 | 04/02/2013 | D.3 | 6 | Programador Técnico |
Daniel Moreira Da Silva | 1248 | 15/09/2014 | C.2 | 4 | Recepcionista |
Débora Cristina Da Silva | 0697 | 20/09/2005 | G.2 | 13 | Atendente Técnico |
Elaine Cristina Huber | 0866 | 02/01/2008 | B.2 | 11 | Assessora Farmacêutica |
Eleiza Camargo Coelho | 1169 | 09/12/2013 | C.4 | 4 | Advogada |
Evanize Nara Guckert | 1125 | 18/02/2013 | C.2 | 5 | Recepcionista |
Everaldo Amaral | 0157 | 10/10/1995 | Q.2 | 23 | Auxiliar Administrativo |
Fernanda Daboit Milanez | 0574 | 12/04/2004 | I.5 | 14 | Fiscal/farmacêutico |
Gelcimar Moresco | 1092 | 18/01/2013 | C.5 | 6 | Farmacêutica Fiscal |
Glauco Furghestti Farias | 0708 | 21/09/2005 | G.2 | 13 | Atendente Técnico |
Guilherme Marach Cardoso * | 0078 | 01/03/1986 | S.5 | 32 | Farmacêutico Fiscal |
Isolde Celita N Grassi | 0359 | 21/05/2001 | L.2 | 17 | Auxiliar Administrativo |
Isolete Rios Fuck | 0271 | 19/06/2000 | M.3 | 18 | Técnico de Contabilidade |
Iuri Luconi Grechi | 0923 | 01/07/2009 | E.4 | 9 | Jornalista |
Iuri Ricci | 1024 | 05/04/2012 | D.2 | 6 | Atendente Técnico |
Josemar Sehnem | 1338 | 03/04/2017 | A.6B | 1 | Assessor de Comunicação |
José Manoel Vieira | 0269 | 19/06/2000 | M.5 | 18 | Fiscal/farmacêutico |
José Valdemar Fertig | 0091 | 01/05/1989 | S.3 | 29 | Programador Técnico |
Juliana Aparecida Rodrigues | 0506 | 11/06/2003 | I.2 | 15 | Auxiliar Administrativo |
Juliana Korb Nogueira | 0776 | 08/11/2005 | G.2 | 13 | Atendente Técnico |
Juliana Pinheiro Santana | 1057 | 11/06/2012 | D.2 | 6 | Atendente Técnico |
Juliane Chiamenti | 0809 | 15/01/2007 | F.2 | 12 | Auxiliar Administrativo |
Karina Bacha Nascimento | 1261 | 01/10/2015 | B.2 | 3 | Atendente Técnico |
Karine de Brito Marques | 1305 | 02/05/2016 | B.2 | 2 | Atendente Técnico |
Kelly Caroline Bremer | 0754 | 07/11/2005 | G.2 | 13 | Atendente Técnico |
Leonardo Da Rosa Ferreira | 0179 | 11/03/1996 | Q.2 | 22 | Auxiliar Administrativo |
Leonardo Marcos Mezzari | 0451 | 09/01/2003 | J.2 | 16 | Auxiliar Administrativo |
Luis Claudio Ribeiro | 0989 | 04/04/2011 | D.2 | 7 | Atendente Técnico |
Marcelo Goulart Dario | 1182 | 08/01/2014 | C.5 | 5 | Farmacêutico Fiscal |
Marcos Aurélio Goulart | 0721 | 19/06/2000 | G.2 | 18 | Atendente Técnico |
Maria Clara Da Costa Fertig | 0293 | 19/06/2000 | Q.2 | 18 | Auxiliar Administrativo |
Maria José Boell * | 0089 | 06/06/1988 | J.1 | 30 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Maurício Gustavo Tramontina | 1068 | 03/09/2012 | D.2 | 6 | Atendente Técnico |
Mauro Maccarini | 0473 | 22/01/2003 | J.2 | 16 | Auxiliar Administrativo |
Nádia Izabel Bassani | 0607 | 12/04/2004 | H.2 | 14 | Auxiliar Administrativo |
Neiva Denise Schmitz | 1193 | 03/02/2014 | C.1 | 4 | Continuo |
Odair da Veiga Moreira | 1351 | 17/01/2019 | A2 | 0 | Atendente Técnico |
Paulo Pacheco De Souza Júnior | 0462 | 20/01/2003 | J.2 | 16 | Auxiliar Administrativo |
Priscilla Emme De Souza | 1237 | 14/05/2014 | C.2 | 4 | Atendente Técnico |
Rafhael Carlos De Souza | 1215 | 18/02/2014 | C.1 | 4 | Motorista |
Raul Emanuel Da Rocha Santana | 1259 | 19/08/2015 | B.3 | 2 | Téc. Operação Computador |
Reinaldo Hideki Hiroi | 0798 | 18/12/2006 | G.5 | 12 | Farmacêutico Fiscal |
Renato Noceti Martins | 1294 | 25/04/2016 | B.4 | 2 | Contador |
Roberto Scarduelli * | 0034 | 15/03/1977 | Q.5 | 41 | Farmacêutico Fiscal |
Ronald Ferreira Dos Santos | 0484 | 05/04/2003 | A.6 | 15 | Assessor Farmacêutico |
Sergio Gomes Simões Junior | 0934 | 03/08/2009 | E.4 | 9 | Advogado |
Ubiratan Fabris | 1327 | 06/06/2016 | B.5 | 2 | Farmacêutico Fiscal |
Valneri De Oliveira | 0045 | 01/12/1980 | S.5 | 38 | Farmacêutico Fiscal |
Wilson Roberto Baratto | 0113 | 05/05/1991 | S.5 | 27 | Farmacêutico Fiscal |
Xênio Marques Kremer | 0822 | 04/09/2007 | F.5 | 11 | Farmacêutico Fiscal |
* EMPREGADOS AFASTADOS PELO INSS
Última atualização: Dezembro/18. |